Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3894 | 100.00% | 1946 | 49.97% | 1948 | 50.03% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3894 | 100% | 1946 | 49.97% | 1948 | 50.03% |
Lokasi NGULANKULON
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- MUSYAWARAH DESA KHUSUS Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
- PENYERAHAN BLT DANA DESA PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023
- PENYERAHAN BLT DANA DESA PERIODE BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2023
- PENYERAHAN BLT DANA DESA PERIODE BULAN SEPTEMBER DAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2023
- PENYERAHAN BLT DANA DESA PERIODE BULAN JULI DAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2023
- PENYERAHAN BLT DANA DESA PERIODE BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2023
- PENYERAHAN BLT DANA DESA PERIODE BULAN APRIL DAN MEI TAHUN ANGGARAN 2023